Op deze kaart zie je de kilometerhokken waar nog niet vaak geteld is. Selecteer in de app Avimap een blauwkilometerhok en scoor extra punten met een uurtelling in een heel kilometerhok.
De challenge loopt het gehele jaar 2026.| klasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teller | Uurtellingen in heel kmhok |
Tellingen variabel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aantal punten |
| Fred Hustings | 67 | 25 | 37 | 17 | 7 | 13 | 13 | 439 | |
| Eric Marteijn | 38 | 32 | 13 | 8 | 27 | 20 | 2 | 322 | |
| Kees Scharringa | 89 | 10 | 72 | 8 | 3 | 6 | 5 | 313 | |
| Andres Hosper | 8 | 115 | 83 | 6 | 3 | 4 | 25 | 289 | |
| Rob Chrispijn | 26 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | 247 | |
| Herman Hazelhorst | 20 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | 238 | |
| Peter Meininger | 29 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 4 | 237 | |
| Martin Benard | 38 | 24 | 18 | 18 | 15 | 6 | 5 | 237 | |
| Egbert Stelpstra | 26 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 216 | |
| Meile Tamminga | 15 | 38 | 13 | 8 | 10 | 8 | 14 | 213 | |
| Bekijk alles | |||||||||
| # | klasse | % geteld | |
|---|---|---|---|
| laagste |
|
15.11% | |
|
|
11.55% | ||
|
|
15.65% | ||
|
|
18.20% | ||
| hoogste |
|
18.85% |